🚗 1. Toyota Avanza
Tahun | Tipe | Estimasi Pajak Tahunan |
---|---|---|
2015 | 1.3 G Manual | Rp 1.300.000 – 1.500.000 |
2018 | 1.3 G AT | Rp 1.600.000 – 1.800.000 |
2020 | 1.5 Veloz AT | Rp 2.000.000 – 2.300.000 |
2022 | All New 1.5 G CVT | Rp 2.400.000 – 2.700.000 |
🚙 2. Toyota Kijang Innova
Tahun | Tipe | Estimasi Pajak Tahunan |
---|---|---|
2015 | 2.0 G Bensin | Rp 2.000.000 – 2.300.000 |
2018 | 2.0 G AT | Rp 2.700.000 – 3.000.000 |
2020 | 2.4 G Diesel AT | Rp 3.400.000 – 3.700.000 |
2022 | Venturer Diesel AT | Rp 4.100.000 – 4.500.000 |
2023 | Innova Zenix Hybrid | Rp 3.000.000 – 3.600.000 |
🚘 3. Toyota Fortuner
Tahun | Tipe | Estimasi Pajak Tahunan |
---|---|---|
2015 | 2.5 G Diesel MT | Rp 3.000.000 – 3.400.000 |
2018 | 2.4 VRZ AT | Rp 4.100.000 – 4.600.000 |
2021 | 2.4 VRZ AT GR Sport | Rp 5.000.000 – 5.400.000 |
2023 | 2.8 VRZ GR AT Diesel | Rp 5.800.000 – 6.300.000 |
📌 Catatan Penting:
-
Pajak ini belum termasuk SWDKLLJ (Rp 143.000/tahun untuk kendaraan pribadi).
-
Estimasi di atas berlaku di wilayah Jawa Timur, termasuk Bojonegoro.
-
Pajak dapat berubah tergantung nilai jual kendaraan (NJKB) yang tercatat di Samsat.
-
Mobil plat luar daerah atau belum balik nama bisa memiliki nominal berbeda.
Kalau kamu ingin cek pajak pasti dari plat nomor tertentu (misalnya: S 1234 AB), beri tahu saja nomor dan tahunnya, saya bantu cekkan estimasinya.